RPI85 Vegan
25,90 €
25,90 € / kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. 7 % MwSt.
- Reisprotein Isolat: besonders hoher Proteingehalt
- pflanzlich / vegan
- 85% Proteingehalt (bei Banane)
- hochwertiges Aminosäureprofil für ein veganes Protein
- natürlicher Geschmack
- nicht zu süß
- sehr gut löslich
- laktosefrei
- wenig Zusatzstoffe
Produktbeschreibung
Umweltfreundlich in Papier verpackt
Das RPI-85, ein Reis Protein Isolat mit ca. 85% Proteingehalt, weist ein besonders umweltfreundliches Gesamtpaket auf. Es handelt sich um ein Pflanzenprotein, welches natürlich in Papier verpackt ist.
Keine Mogelpackung. Außen Papier, innen Kunststoff oder Alu? Verbundmaterial, welches nicht recycelt werden kann? Nicht mit uns!
- 100% Papier
- 100% plastikfrei
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
---|---|---|
Brennwert | 1825 kJ / 436 kcal | 548 kJ / 131 kcal |
Fett | 1,5 g | < 1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | < 1 g |
Kohlenhydrate | < 1 g | < 1 g |
davon Zucker (Laktose) | < 1 g | < 1 g |
Ballaststoffe | < 1 g | < 1 g |
Eiweiß | 84,7 g | 25,4 g |
Salz | < 1 g | < 1 g |
Sucralose | 150 mg | 45 mg |
Zutaten: Reisprotein-Isolat, Xanthan, Aroma, Sucralose |
Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g |
---|---|---|
Brennwert | 1814 kJ / 433 kcal | 544 kJ / 130 kcal |
Fett | 1,4 g | < 1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | < 1 g |
Kohlenhydrate | 3,5 g | 1,1 g |
davon Zucker (Laktose) | < 1 g | < 1 g |
Ballaststoffe | < 1 g | < 1 g |
Eiweiß | 81,8 g | 24,5 g |
Salz | < 1 g | < 1 g |
Sucralose | 150 mg | 45 mg |
Zutaten: Reisprotein-Isolat, Aroma, Xanthan, Sucralose |
Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
---|---|
BCAA’s | verzweigtkettigte Aminos |
Leucin | 8,4 g |
Isoleucin | 4,5 g |
Valin | 6,2 g |
gesamt | 19,1 g |
EAA’s | essentielle Aminos |
Threonin | 3,6 g |
Lysin | 3,4 g |
Methionin | 2,1 g |
Phenylalanin | 5,6 g |
Tryptophan | 1,4 g |
Histidin | 2,5 g |
gesamt (inkl. BCAA’s) | 37,7 g |
semi EAA’s | semi essentielle Aminos |
Arginin | 8,3 g |
Tyrosin | 5,6 g |
Glutaminsäure | 17,5 g |
nicht EAA’s | nicht essentielle Aminos |
Prolin | 4,5 g |
Asparaginsäure | 8,4 g |
Serin | 4,8 g |
Glycin | 4,3 g |
Alanin | 5,7 g |
Cystein |
3,2 g
|
Sucralose ist chemisch betrachtet mit Haushaltszucker verwandt, kann jedoch vom Körper nicht verwertet werden. Sucralose liefert demnach keine Kalorien.
Sucralose gilt als unbedenklich. Die sichere Obergrenze liegt bei 15 mg Sucralose pro Kilogramm Körpergewicht. Es sollten daher nachfolgende Mengen an Sucralose täglich nicht überschritten werden.
Person mit 60 kg Körpergewicht: max. 900 mg Sucralose / Tag
Person mit 100 kg Körpergewicht: max 1500 mg Sucralose / Tag
Bewertungen